メゾン・デ・プリンセス
賃貸中の1棟マンション「メゾン・デ・プリンセス」
物件築価格9,500万円、満室時想定年収908万400円 表面利回り9.55%
平成3年築 RC造4階建 敷地面積307.43㎡(92.99坪)駐車場あり
大規模内装リフォーム済み(平成25年度)、屋根塗装工事済み(令和4年度)
物件情報
メゾン・デ・プリンセス の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下到津2丁目12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 9,500万円 | 利回り | 表面9.55%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 627.89㎡ |
| 専有面積 | 20.00㎡~60.00㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1991年 2月 ( 築35年 ) | 棟総戸数 | 23戸 |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
| 備考 | 賃貸中の1棟マンション「メゾン・デ・プリンセス」 物件築価格9,500万円、満室時想定年収908万400円 表面利回り9.55% 平成3年築 RC造4階建 敷地面積307.43㎡(92.99坪)駐車場あり 大規模内装リフォーム済み(平成25年度)、屋根塗装工事済み(令和4年度) |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













