芦屋町西浜町1 売戸建
※芦屋町西浜町2 売戸建(230万円 利回13.04% 再建築不可)とセット売りとなります。
本物件280万円+芦屋町西浜町2売戸建230万円 合計510万円
個別でのご購入はご相談下さい。
本物件は家賃月額3万円で賃貸中 利回12.85%で稼働中
物件情報
芦屋町西浜町1 売戸建 の物件概要
【中古一戸建】| 所在地 | 福岡県遠賀郡芦屋町西浜町11-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 280万円 | 利回り | 表面12.85%/- |
| 建物面積 | 69.20㎡ | 土地面積 | 82.14㎡ |
| 築年月(築年数) | 1969年 5月 ( 築56年 ) | 総区画数 | 1区画 |
| 種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | ※芦屋町西浜町2 売戸建(230万円 利回13.04% 再建築不可)とセット売りとなります。 本物件280万円+芦屋町西浜町2売戸建230万円 合計510万円 個別でのご購入はご相談下さい。 本物件は家賃月額3万円で賃貸中 利回12.85%で稼働中 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
芦屋町西浜町1 売戸建の販売物件情報













