芦屋町白浜町 売戸建
※本物件は基準法上の接道要件を満たしておらず現況では再建築不可です。
※芦屋町正門町 売戸建(550万円 利回10.69%)とセット売りとなります。
本物件400万円+芦屋町白浜町売戸建550万円 合計950万円
個別でのご購入はご相談下さい。
物件情報
芦屋町白浜町 売戸建 の物件概要
【中古一戸建】| 所在地 | 福岡県遠賀郡芦屋町白浜町7-57 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 400万円 | 利回り | 表面13.50%/- |
| 建物面積 | 74.52㎡ | 土地面積 | 125.96㎡ |
| 築年月(築年数) | 1971年 8月 ( 築54年 ) | 総区画数 | 1区画 |
| 種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | ※本物件は基準法上の接道要件を満たしておらず現況では再建築不可です。 ※芦屋町正門町 売戸建(550万円 利回10.69%)とセット売りとなります。 本物件400万円+芦屋町白浜町売戸建550万円 合計950万円 個別でのご購入はご相談下さい。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
芦屋町白浜町 売戸建の販売物件情報













