芦屋町正門町 売戸建
※芦屋町白浜町 売戸建(400万円 利回13.50% 再建築不可)とセット売りとなります。
本物件550万円+芦屋町白浜町売戸建400万円 合計950万円
個別でのご購入はご相談下さい。
本物件は家賃月額4.9万円で賃貸中 利回10.69%で稼働中
物件情報
芦屋町正門町 売戸建 の物件概要
【中古一戸建】| 所在地 | 福岡県遠賀郡芦屋町正門町12-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 550万円 | 利回り | 表面10.69%/- |
| 建物面積 | 74.52㎡ | 土地面積 | 125.96㎡ |
| 築年月(築年数) | 1989年 8月 ( 築36年 ) | 総区画数 | 1区画 |
| 種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | ※芦屋町白浜町 売戸建(400万円 利回13.50% 再建築不可)とセット売りとなります。 本物件550万円+芦屋町白浜町売戸建400万円 合計950万円 個別でのご購入はご相談下さい。 本物件は家賃月額4.9万円で賃貸中 利回10.69%で稼働中 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
芦屋町正門町 売戸建の販売物件情報













