株式会社クリフ > 物件一覧 > 大分市上野戸建 > 物件詳細
土地:330.57㎡(99.99坪)
1階:109.46㎡
2階:30.96㎡
第一種低層住居専用地域 建ぺい率:40%・容積率:80%
車庫・擁壁・上水道・浄化槽
オーナチェンジ:月額7.5万円にて賃貸中
利回り:12.85%










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 大分県大分市上野町806-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 140.42㎡(42.47坪) |
| 価格 | 700万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
| 利回り | 表面12.85%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 330.57㎡(99.99坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 一方 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1969年 3月 (築56年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100105521 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大分市上野戸建に関するこだわり条件から探す
大分市の町名から探す