株式会社クリフ > 物件一覧 > 飯塚市忠隈 駐車場 > 物件詳細











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 福岡県飯塚市忠隈47-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 200万円 | ||
| 利回り | 表面5.94%/実質0.00% | ||
| 土地面積(坪数) | 89.39㎡(27.04坪) | 坪単価 | 7.4万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 最適用途 | 駐車場用地 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建築条件 | - | 接道状況 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 物件番号 | 86962774 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
JR筑豊本線「飯塚」駅徒歩12分 敷地面積約27坪 駐車場3区画 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
飯塚市の町名から探す
飯塚市にある駅から探す
飯塚市忠隈 駐車場周辺の駅から探す