敷地面積191.09㎡(57.80坪)駐車場3区画
昭和54年築 木造2階建 3DKタイプの4世帯
年収1,800,000円 利回り10.71%











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 長崎県長崎市大手2丁目18-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3DK | 建物面積(坪数) | 176.50㎡(53.39坪) |
| 価格 | 1,680万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/3,000円 (税込) |
| 利回り | 表面10.71%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 191.09㎡ | 専有面積 | 43.00㎡~43.00㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 一方 | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1979年 6月(築47年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 95946652 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
敷地面積191.09㎡(57.80坪)駐車場3区画 昭和54年築 木造2階建 3DKタイプの4世帯 年収1,800,000円 利回り10.71% |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
島原コーポに関するこだわり条件から探す
長崎市以外の市区町村から探す
島原コーポ周辺の駅から探す