株式会社クリフ > 物件一覧 > 長崎県諫早市原口町 売戸建 > 物件詳細











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 長崎県諫早市原口町866-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 8DK/ | 建物面積(坪数) | 149.28㎡(45.15坪) |
| 価格 | 850万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 458.93㎡(138.82坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1975年 12月 (築50年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 賃貸中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | 第諫-685号 |
| 物件番号 | 79615930 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
島原鉄道「本諫早」駅まで徒歩9分! 敷地面積 約138.82坪 8DKタイプ ※旗竿地 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
長崎県諫早市原口町 売戸建に関するこだわり条件から探す
諫早市の町名から探す
諫早市にある駅から探す
長崎県諫早市原口町 売戸建周辺の駅から探す