昭和45年築 RC造3階建 2K×2戸、1LDK×1戸
駐車場3区画 年収1,260,0000円
利回12.72%
接道:42条1項5号(位置指定道路)











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区東筑2丁目3-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2K | 建物面積(坪数) | 41.51㎡(12.55坪) |
| 価格 | 990万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/5,000円 (税込) |
| 利回り | 表面12.72%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 111.11㎡ | 専有面積 | 41.51㎡~41.51㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | - | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1970年 3月(築56年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 3戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103843788 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
昭和45年築 RC造3階建 2K×2戸、1LDK×1戸 駐車場3区画 年収1,260,0000円 利回12.72% 接道:42条1項5号(位置指定道路) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コーポ須美に関するこだわり条件から探す