芦屋町西浜町2 売戸建
本物件は基準法上の接道要件を満たしておらず現況では再建築不可です。
芦屋町西浜町1 売戸建(280万円 利回12.85%)とセット売りとなります。
本物件280万円+芦屋町西浜町2売戸建230万円 合計510万円
個別でのご購入はご相談下さい。
本物件は家賃月額2.5万円で賃貸中 利回13.04%で稼働中
物件情報
芦屋町西浜町2 売戸建 の物件概要
【中古一戸建】| 所在地 | 福岡県遠賀郡芦屋町西浜町11-42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 230万円 | 利回り | 表面13.04%/- |
| 建物面積 | 62.85㎡ | 土地面積 | 85.30㎡ |
| 築年月(築年数) | 1966年 12月 ( 築58年 ) | 総区画数 | 1区画 |
| 種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 本物件は基準法上の接道要件を満たしておらず現況では再建築不可です。 芦屋町西浜町1 売戸建(280万円 利回12.85%)とセット売りとなります。 本物件280万円+芦屋町西浜町2売戸建230万円 合計510万円 個別でのご購入はご相談下さい。 本物件は家賃月額2.5万円で賃貸中 利回13.04%で稼働中 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
芦屋町西浜町2 売戸建の販売物件情報













