株式会社クリフ > 物件一覧 > 宗像市日の里3丁目 売地 > 物件詳細
敷地面積107.15坪 更地 建築条件なし
閑静な住宅地
JR鹿児島本線「東郷」駅徒歩約17分











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県宗像市日の里3丁目6-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,700万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 354.24㎡(107.15坪) | 坪単価 | 15.87万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 87769581 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
敷地面積107.15坪 更地 建築条件なし 閑静な住宅地 JR鹿児島本線「東郷」駅徒歩約17分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。