博多区那珂4丁目 売マンション
満室・満車で稼働中!
福岡市博多区 平成11年築 RC造8階建 3LDKタイプ×26戸
二面接道 角地 敷地面積約355.26坪 駐車場31区画
福岡市立板付小学校まで徒歩1分
年収:28,179,132円
福岡市青果市場跡地活用事業 2022年開業予定「ららぽーと」まで徒歩圏内!
ファミリー世帯のニーズが多い博多区那珂エリアのファミリータイプ!入居率良し!
物件情報
周辺施設
福岡市立弥生小学校
約63m/1分
福岡市立那珂中学校
約954m/12分
博多区那珂4丁目 売マンション の物件概要
【マンション】所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂4丁目26-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5億1,200万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面5.50%/実質5.50% |
管理費 | - | 面積 | 1905.18㎡ |
築年月(築年数) | 1999年 12月 ( 築21年 ) | 棟総戸数 | 26戸 |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
備考 | 満室・満車で稼働中! 福岡市博多区 平成11年築 RC造8階建 3LDKタイプ×26戸 二面接道 角地 敷地面積約355.26坪 駐車場31区画 福岡市立板付小学校まで徒歩1分 年収:28,179,132円 福岡市青果市場跡地活用事業 2022年開業予定「ららぽーと」まで徒歩圏内! ファミリー世帯のニーズが多い博多区那珂エリアのファミリータイプ!入居率良し! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。