プレステージ霧ヶ丘
昭和62年築 木造3階建 3LDK×4室、3LDKS×4室、合計8室
敷地面積661㎡(199.95坪)敷地内駐車場10区画、外部駐車場3区画
年収5,592,000円 利回り14.17%
物件情報
プレステージ霧ヶ丘 の物件概要
【一棟アパート】| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘2丁目9-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,945万円 | 利回り | 表面14.17%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 412.39㎡ |
| 専有面積 | 50.00㎡~66.00㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1988年 11月 ( 築37年 ) | 棟総戸数 | 8戸 |
| 種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 3階建 |
| 備考 | 昭和62年築 木造3階建 3LDK×4室、3LDKS×4室、合計8室 敷地面積661㎡(199.95坪)敷地内駐車場10区画、外部駐車場3区画 年収5,592,000円 利回り14.17% |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














