株式会社クリフ > 物件一覧 > セフィーロ多布施 > 物件詳細
敷地面積138.84坪 駐車場7区画
平成8年築 木造セメント瓦葺2階建 2LDK×6戸
年収3,744,000円 利回り9.6%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 佐賀県佐賀市多布施3丁目14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 55.48㎡(16.78坪) |
価格 | 3,900万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
利回り | 表面9.60%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 459.00㎡ | 専有面積 | 55.48㎡~55.48㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | - | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1996年 3月(築28年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 83661687 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
敷地面積138.84坪 駐車場7区画 平成8年築 木造セメント瓦葺2階建 2LDK×6戸 年収3,744,000円 利回り9.6% |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
佐賀市の町名から探す
佐賀市にある駅から探す
セフィーロ多布施周辺の駅から探す