JR鹿児島本線「羽犬塚」駅まで徒歩11分
敷地面積約150坪
鉄骨造2階建 2LDKタイプの6世帯
満室時想定利回り12%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県筑後市大字羽犬塚271-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 313.02㎡(94.68坪) |
価格 | 2,490万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
利回り | 表面12.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 494.08㎡ | 専有面積 | 52.17㎡~52.17㎡ |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1988年 3月(築35年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 6戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80783813 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
JR鹿児島本線「羽犬塚」駅まで徒歩11分 敷地面積約150坪 鉄骨造2階建 2LDKタイプの6世帯 満室時想定利回り12% |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コーポ下川に関するこだわり条件から探す
筑後市の町名から探す
筑後市にある駅から探す
コーポ下川周辺の駅から探す